Видеорегистраторы
Лучшие предложения
|
|
|
|
| |||||
Автомобильный видеорегистратор Texet DVR-1GP(1080p, 30 к, с, 120°, MicroSDHC до 32 Гб, GPS, G-sensor, LCD 1.5", HDMI, AV) |
Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye HD300(FullHD 1080p, 120°, SDHC до 32ГБ, LCD 2", HDMI) |
Автомобильный видеорегистратор Texet DVR-601FHD(1080p, 30 к, с, 120°, MicroSDHC до 32 Гб, LCD 1.5", HDMI, AV) |
Автомобильный видеорегистратор Mystery MDR-800HD(1920 х 1080, поддержка SDНС, SD до 32 Гб, запись аудио) |
Автомобильный видеорегистратор Mio MiVue 238(HD 720p, 120°, microSD до 32ГБ, G-датчик, LCD 2.5”) | |||||
5 880 руб. | 3 990 руб. | 4 590 руб. | 4 290 руб. | 4 690 руб. | |||||
| от 2 | от 4 | от 4 | от 6 | от 5 | |||||
| Сз | M Ч С Б В Ф | M Б | Сз M Ч С Б В Ф К | Сз M Ч В Ф |
| Код | Наличие в магазинах → Наименование | Сз | Т | M | Ч | С | Б | В | Ф | К | Цена, р. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akenori | Сз | Т | M | Ч | С | Б | В | Ф | К | ||||||
| 140134 | 33 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Akenori DriveCam 1080PRO (1080p, 720p, 120˚, GPS, G-сенсор,SDHC до 32Гб, HDMI, LCD 2.4") | Сз | Ч | Ф | 9 880 | |||||||||
| AutoExpert | Сз | Т | M | Ч | С | Б | В | Ф | К | ||||||
| 135619 | 65 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор AutoExpert DVR-828 (до1280x960, угол обзора 120°, MicroSD до 32Гб, LCD 2") | Сз | M | Ч | С | Б | В | Ф | К | 1 490 | ||||
| 138778 | 23 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор AutoExpert DVR-929 (HD 720p 30 к, с,120°, 4 ИК-диода MicroSD до 32Гб, LCD 2.5", USB, HDMI) | Сз | M | Ч | С | Б | В | Ф | К | 2 390 | ||||
| 135628 | 22 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор AutoExpert DVR-888 (до1280x720 30 к, с, угол обзора 120°, MicroSD до 32Гб, LCD 2") | Сз | M | Ч | Ф | 3 290 | ||||||||
| 138777 | 18 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор AutoExpert DVR-866 (1080р, угол обзора 120°, MicroSD до 32Гб, LCD 2.8", HDMI, USB) | Сз | M | Ч | В | 3 990 | ||||||||
| Explay | Сз | Т | M | Ч | С | Б | В | Ф | К | ||||||
| 147245 | 3 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Explay DVR-002 (1.3 Мрх, 720х480, 4х Zoom SDHC до 32Гб, AV Out. LCD 2,5") | M | К | 1 390 | ||||||||||
| Global Navigation | Сз | Т | M | Ч | С | Б | В | Ф | К | ||||||
| 138903 | 7 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Global Navigation GN220 (HD 720р, угол 120°, SD, LCD 2.5", USB, TV-OUT, ПДУ) | M | Б | В | 2 490 | |||||||||
| 135233 | 14 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Global Navigation GN720 (до1280x720, 30 к, с, угол 120°, SD, MMC до 32Гб, LCD 2") | Сз | Ф | 3 790 | ||||||||||
| 145192 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Global Navigation GN3000 (2 камеры - 640x480; угол 140° G-сенсор; GPS; microSD) | Сз | M | Ч | Б | В | Ф | 4 690 | |||||||
| 139856 | 7 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Global Navigation GN1000 (до1920x1080, угол 120°, microSDHC до 32 Гб, LCD 2,4", HDMI, AV-OUT) | Т | M | Ч | В | 5 290 | ||||||||
| 145193 | 3 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Global Navigation GN8000 (2 камеры 640х480, 30 к, с, угол 120°, SD до 32Гб, LCD 2,7") | Сз | M | Ч | Б | В | Ф | 5 490 | ||||||
| 136767 | 32 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Global Navigation GN900 (до1920x1080,120°, SDHC, MMC до 32Гб, LCD 2.5", USB, HDMI, AV) | Ч | Б | Ф | 5 990 | |||||||||
| Gmini | Сз | Т | M | Ч | С | Б | В | Ф | К | ||||||
| 139154 | 15 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye SD100 (до1280х960, 120°, IR light, LCD 2.4") | Сз | M | Ч | С | Б | В | Ф | 1 890 | |||||
| 139152 | 20 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye FG720 (HD 720p, 120°, GPS, microSDHC до 32ГБ, G-sensor, TV-out) | Сз | Т | M | Ч | Б | В | Ф | К | 3 890 | ||||
| 139153 | 66 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye HD300 (FullHD 1080p, 120°, SDHC до 32ГБ, LCD 2", HDMI) | M | Ч | С | Б | В | Ф | 3 990 | ||||||
| 145823 | 5 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye HD50 (5 Мп 1, 2,5" FullHD 1080p,120°, microSDHC, G-Sensor,LCD 1,5",HDMI) | M | Ч | В | 3 990 | |||||||||
| 139156 | 23 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye Tube HD (FullHD 1080р, GPS, G-sensor, HDMI, Remote) | Сз | M | Ч | Б | В | Ф | 4 990 | ||||||
| Highscreen | Сз | Т | M | Ч | С | Б | В | Ф | К | ||||||
| 142422 | 38 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Highscreen Black Box HD-min i (HD 720P, microSD до 64 Гб, 8ИК-диодов, LCD 2") | Сз | Ч | В | Ф | 2 990 | ||||||||
| 147590 | 8 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Highscreen Black Box Radar-HD (HD 720P 120˚, microSD, GPS, радар-детектор, LCD 2") | Ч | 6 990 | |||||||||||
| 131244 | 22 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Highscreen Black Box (2 кам. 640 x 480 45 fps, SD от 4 до 32 Гб, GPS, G-сенсор) | Сз | Ч | Ф | 7 780 | |||||||||
| Jet.A | Сз | Т | M | Ч | С | Б | В | Ф | К | ||||||
| 144980 | 1 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Jet.A JA-VR2 (до1280x960, 30 к, с, угол обзора 120°, SD, MMC до 32Гб, LCD 2") | Сз | M | Ч | Б | Ф | 2 390 | |||||||
| K-3 | Сз | Т | M | Ч | С | Б | В | Ф | К | ||||||
| 131104 | 55 | Помощь эксперта Видеорегистратор K3 Acam (640 x 480, поддержка MicroSD до 32 Гб) | Сз | M | Ч | С | Б | В | Ф | К | 980 | ||||
| Lexand | Сз | Т | M | Ч | С | Б | В | Ф | К | ||||||
| 142445 | 10 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор LEXAND LR- 2500 (HD 720P 120˚, microSD до 64 Гб, 8ИК-диодов, LCD 2") | M | Б | К | 2 890 | |||||||||
| 138153 | 26 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор LEXAND LR- 3000 (HD1280x720, 120°, microSD до 32Гб, G-сенсор, LCD 2" ,HDMI, AV) | Б | В | 3 490 | ||||||||||
| Marubox | Сз | Т | M | Ч | С | Б | В | Ф | К | ||||||
| 141859 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Marubox M100 (720x480 30 к, с, MicroSD до 32Гб, LCD 2") | Сз | 3 990 | ||||||||||||
| Mio | Сз | Т | M | Ч | С | Б | В | Ф | К | ||||||
| 138907 | 49 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mio MiVue 238 (HD 720p, 120°, microSD до 32ГБ, G-датчик, LCD 2.5”) | Сз | M | Ч | В | Ф | 4 690 | |||||||
| MYSTERY | Сз | Т | M | Ч | С | Б | В | Ф | К | ||||||
| 131248 | 19 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mystery MDR-600 (1280 х 720, поддержка SDНС, MMC до 64 Гб, запись аудио) | Сз | M | Ч | Б | Ф | К | 1 450 | ||||||
| 131260 | Помощь эксперта Камера заднего вида Mystery MVR-2S цветная | Сз | Т | Ч | Ф | 1 705 | |||||||||
| 131261 | 1 | Помощь эксперта Камера заднего вида Mystery MVR-10D цветная | Сз | Т | 1 805 | ||||||||||
| 131249 | 18 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mystery MDR-700 (1280 х 720, поддержка SDНС, MMC до 64 Гб, запись аудио) | Сз | Т | M | Ч | С | Б | В | Ф | К | 3 790 | |||
| 143604 | 1 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mystery MDR-750 (1280x720 30 к, с, 120°, MicroSD до 32Гб, LCD 2", USB, HDMI) | Сз | M | Ч | Б | Ф | 3 990 | |||||||
| 131250 | 82 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mystery MDR-800HD (1920 х 1080, поддержка SDНС, SD до 32 Гб, запись аудио) | Сз | M | Ч | С | Б | В | Ф | К | 4 290 | ||||
| 143601 | 6 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mystery MDR-810HD (1920 х 1080, 120°, microSDНС до 32 Гб, LCD 2", USB, AV, HDMI) | Ч | В | Ф | 4 490 | |||||||||
| Neoline | Сз | Т | M | Ч | С | Б | В | Ф | К | ||||||
| 145190 | 4 | Помощь эксперта Беспроводная камера заднего вида CN10 Беспроводная камера заднего вида Neoline CN10 (628x582; Угол обзора 110 градусов; ИК подсветка ) | Сз | Ч | Ф | 2 190 | |||||||||
| 142462 | 6 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Neoline Tube (1280x720, 30 кадров, сек, 140°, Мicro SDHC до 32 Гб, LCD 2") | Сз | M | Ч | Б | В | Ф | 2 790 | ||||||
| 143697 | 5 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Neoline Mobile-I 720 (720p, угол 120°, microSDHC до 32 Гб, LCD 2,4", HDMI) | Сз | M | Ч | Б | В | Ф | К | 3 990 | |||||
| 130429 | 23 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Neoline Mini One (640x480, 30 к, с, 120°, SDHC до 16Гб, GPS, G-сенсор, AV-OUT) | Сз | 4 380 | |||||||||||
| 138601 | 13 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Neoline X3000 (2 кам.,1280x480, 640x480,140°,120°, G-сенсор, GPS, MicroSD до 32 ГБ, 2,7") | Сз | M | Ч | С | В | Ф | К | 4 999 | |||||
| 135027 | 33 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Neoline Mobile-I Full HD (до1920x1080, угол обзора 120°, поддержка microSDHC до 32 Гб, LCD 2,4", HDMI, AV-OUT) | Сз | M | Ч | С | Б | В | 5 580 | ||||||
| 130431 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Neoline Observer (2 камеры, 640x480, до 30 кадров, сек) | Сз | 6 405 | ||||||||||||
| ONEXT | Сз | Т | M | Ч | С | Б | В | Ф | К | ||||||
| 135231 | 20 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор ONEXT VR-002 (640x480 30 к, с, MicroSD до 16Гб) | Сз | M | Ч | Б | В | Ф | К | 790 | |||||
| 133871 | 20 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор ONEXT VR-100 (до 1280x960 30 к, с, угол обзора 120°, SD, MMC до 32Гб, LCD 2.5") | Сз | M | Ч | Б | В | Ф | К | 1 490 | |||||
| 133872 | 18 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор ONEXT VR-303 (до 1280x960 30 к, с, угол обзора 120°, SD, MMC до 32Гб, LCD 2.5") | Сз | M | Ч | Б | В | Ф | 1 890 | ||||||
| 138625 | 1 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор ONEXT VR-600 (2 кам. вращение 180°,640х480 120°, 8 ИК-диодов, MicroSD до 32 Гб, LCD 2") | Сз | M | Ч | Б | В | 3 490 | |||||||
| 143276 | 2 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор ONEXT VR-700 (до 1080p, угол 120°, SDHC, MMC до 32Гб, LCD 2.5", USB, HDMI, AV) | Сз | M | Б | 3 990 | |||||||||
| Oysters | Сз | Т | M | Ч | С | Б | В | Ф | К | ||||||
| 143646 | 6 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Oysters DVR-04 (1280 x 480 , 1280 x1440, 120°, G-sensor, microSDHC до 32Гб, LCD 2.7") | Сз | M | Ч | Б | В | Ф | 5 490 | ||||||
| Phantom | Сз | Т | M | Ч | С | Б | В | Ф | К | ||||||
| 147602 | 2 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Phantom VR110 (640 x 480 30 к, с, обзор 120°,GPS, G-сенсор ) | Сз | 5 990 | |||||||||||
| 147604 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Phantom VR130 ( 2 камеры 640 x 480 30 к, с, обзор 120°,GPS, G-сенсор ) | Сз | Ч | Ф | 7 990 | ||||||||||
| Prestigio | Сз | Т | M | Ч | С | Б | В | Ф | К | ||||||
| 145895 | 20 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Prestigio Roadrunner HD1 (до1280x720, угол обзора 120°, SDHC до 32Гб, AV OUT. LCD 2,5") | Сз | M | Ч | С | Б | В | Ф | К | 2 290 | ||||
| RITMIX | Сз | Т | M | Ч | С | Б | В | Ф | К | ||||||
| 131245 | 14 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Ritmix AVR-300 (до 1280*720 30 к, с, угол обзора 120°, поддержка SD до 32 Гб, LCD 2.5") | Сз | M | Ч | С | Б | В | Ф | К | 1 490 | ||||




